| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院(学部) | 年级及专业 | 申报类别 | 课程积点成绩 | 学位外语成绩 | 发表论文数(核心数) | 获奖及其他业绩 | 是否研究生干部(标注具体职务) | 
  
   | 1 | 高栋 | 男 | 信息工程学院 | 信研17级计算机技术 | 三好研究生标兵 | 86.28 | 63.1 | 4(4) | 主持并完成校级创新创业项目2项,院级创新创业项目6项,登记软件著作权10余项,曾获得2018年国家奖学金 | 否 | 
  
   | 2 | 龙清华 | 男 | 信息工程学院 | 信研2017级电子与通信工程 | 三好研究生标兵 | 86.35 | 74.8 | 2(2) | 参加1项校级基金,优秀研究生干部,申请国家发明专利一项,人工智能比赛二等奖,申请2019年国家级大学生创新创业训练计划项目一项,数学建模省赛、国赛各二等奖,智慧城市一等奖,移动终端二等奖,全国大学生英语竞赛研究生组全国三等奖。 | 班长 | 
  
   | 3 | 周静 | 男 | 信息工程学院 | 信研2017级电子与通信工程 | 三好研究生标兵 | 86.31 | 69.4 | 5(5) | 国家奖学金一次、全国研究生数学建模二等奖一次、省研究生数学建模一等奖一次、校人工智能大赛二等奖一次、校“学术论坛成果与交流”评比二等奖一次、获“优秀共产党员”称号、完成江西省研究生创新基金项目课题 | 研究生党支部副书记 | 
  
   | 4 | 梁文 | 男 | 信息工程学院 | 信研2017级计算机技术 | 优秀研究生干部 | 83.283 | 62.3 | 1 | 主持一项省级科技基金项目,主持院级科技项目一项,获批一项软件著作权,省数学建模三等奖,省研究生双创赛三等奖,校人工智能赛一等奖,校双创赛三等奖,优秀团员、优秀团干、校学术论坛比赛二等奖。 | 团支书 | 
  
   | 5 | 吉祥凌 | 男 | 信息工程学院 | 信研2017级电子与通信工程 | 优秀研究生干部 | 86.43 | 88.1 | 1(1) | 2019年江西省数学建模三等奖 | 研究生党支部宣传委员 | 
  
   | 6 | 潘翠敏 | 女 | 信息工程学院 | 信研2017级电子与通信工程 | 三好研究生 | 83.69 | 81.8 | 1(1) | 省建模竞赛三等奖,第二篇论文审核状态 | 否 | 
  
   | 7 | 吕逸杰 | 男 | 信息工程学院 | 信研20117级计算机软件与理论 | 三好研究生 | 82.92 | 73.3 | 1(1) | 发表论文1篇;江西省数学建模二等奖 | 否 | 
  
   | 8 | 胡跃虹 | 女 | 信息工程学院 | 信研2017级计算机技术 | 三好研究生 | 83.15 | 78.7 | 1(1) | 江西省数学建模省一等奖;江西理工大学第二届研究生乒乓球大赛女双组第三名 | 否 | 
  
   | 9 | 周琪 | 女 | 信息工程学院 | 信研2017级通信与信息系统 | 三好研究生 | 88.74 | 77.2 | 1(1) | 参加江西省数学建模大赛一等奖,20获得第十五届学术成果展示三等奖,获得2018年全国大学生英语竞赛三等奖,获得移动终端设计大赛三等奖 | 否 | 
  
   | 10 | 朱凯丽 | 女 | 信息工程学院 | 信研2017级计算机技术 | 三好研究生 | 84.64 | 免试 | 1(1) | 全国大学生英语竞赛三等奖,江西省研究生数学建模三等奖,两次校级二等奖学金 | 否 | 
  
   | 11 | 陈晓峰 | 男 | 信息工程学院 | 信研2017级电子与通信工程 | 三好研究生 | 85.463 | 63 | 1(1) | 1,全国高校区块链大赛三等奖、华中赛区一等奖;2,全国冶金院校研究生学术论坛一等奖;3,全国高校密码数学挑战赛全国三等奖、中南赛区一等奖;4,第十五届研究生学术论坛校级三等奖;5,江西省数学建模省级三等奖;6,第十四届中国研究生电子设计大赛校级三等奖;7,发明专利受理两项;8,软件著作权一项。 | 否 | 
  
   | 12 | 王迪 | 女 | 信息工程学院 | 信研2017级通信与信息系统 | 三好研究生 | 89.44 | 74.8 | 1(1) | 江西省数学建模省一等奖;校电子设计大赛三等奖;信息工程学院学术论坛三等奖。 | 否 | 
  
   | 13 | 杨翌虢 | 男 | 信息工程学院 | 信研2017级计算机技术 | 三好研究生 | 85.46 | 60.8 | 1(1) | 1、论文《机械臂的自适应RBF神经网络双二次泛函最优控制》,已见刊,EI源刊;2、国家发明专利《一种复合二次型多关节机械臂最优控制方法》,公开号:109514564A; 3、江西省研究生数学建模竞赛省一等奖;
 4、第一届人工智能大赛校级一等奖;
 5、研究生创新创业基金校级《基于四旋翼无人机的神经网络控制算法优化分析》。
 6、全国大学生电子商务“三创”大赛校优胜奖
 | 否 | 
  
   | 14 | 游亚东 | 男 | 信息工程学院 | 信研2017级通信与信息系统 | 三好研究生 | 85.56 | 75.6 | 1(1) | 《计算机应用》论文一篇;校级人工智能竞赛三等奖;校级电子设计大赛三等奖;学员英语演讲比赛三等奖 | 否 | 
  
   | 15 | 方治屿 | 男 | 信息工程学院 | 信研2017级计算机应用技术 | 三好研究生 | 87.08 | 78.7 | 2(2) | 无 | 否 | 
  
   | 16 | 江林伟 | 男 | 信息工程学院 | 信研2018级计算机软件与理论 | 三好研究生标兵 | 86.62 | 72.9 | 0 | 参加1项校级创新专项基金, 获得“天融信杯”第四届(2019年)全国高校密码数学挑战赛全国三等奖,
 获得“天融信杯”第四届(2019年)全国高校密码数学挑战赛中南赛区一等奖,
 获得2019年第二届中青杯全国大学生数学建模竞赛研究生组三等奖,
 通过英语CET6级,申请一项发明专利并已进入实质审查阶段, 获得2019年江西省研究生数学建模竞赛省级三等奖
 | 否 | 
  
   | 17 | 余乐陶 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级计算机技术 | 三好研究生标兵 | 87.88 | 72.9 | 0 | 申报一项校级创新项目,自己主持承担了创新创业专项项目,研一写了三个软件著作权,处于受理阶段,现已发证,校级举办的人工智能比赛获得了校级三等奖、省级数学建模中获得了三等奖、校级排球赛团体三等奖 | 团支书 | 
  
   | 18 | 黄敏 | 男 | 信息工程学院 | 信研2018级计算机应用技术 | 三好研究生标兵 | 85.52 | 75.2 | 4(0) | 主持校级基金“基于超像素的主动轮廓模型分割方法研究”项目;参加“第四届研究生移动终端设计大赛”获得校级二等奖;参加“‘因特尔杯’第一届中国研究生人工智能创新大赛”获得校级三等奖;拥有软件著作权十余项。 | 否 | 
  
   | 19 | 郭翠芳 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级计算机技术 | 优秀研究生干部 | 82.88 | 71.4 | 0 | 江西省研究生数学建模三等奖;第四届研究生三人制排球赛女子组第三名;院级优秀志愿者;2019年“英特尔杯”第一届中国研究生人工智能创新大赛团体优胜奖 | 院研究生会主席,体育委员 | 
  
   | 20 | 刘尧迪 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级计算机技术 | 三好研究生 | 85.04 | 79 | 0 | 参加1项校级研究生创新专项资金项目,第一届人工智能大赛三等奖,排球比赛校级三等奖,江西省数学建模三等奖 | 学习委员 院研究生会组织部部长
 
 | 
  
   | 21 | 孟响 | 男 | 信息工程学院 | 信研2018级计算机技术 | 三好研究生 | 84.88 | 72.2 | 0 | 参加1项校级创新基金基金;1项创新创业项目;在“信息工程学院第十四届研究生学术论坛”的“科技知识竞赛”中荣获一等奖;在江西理工大学第十五届研究生学术论坛科技知识竞赛决赛中荣获三等奖;校研究生会成员考核良好;参与策划及组织研究生元旦晚会、校运动会、研究生宿舍卫生检查等活动;参加信息工程学院第十四届学术论坛;通过英语6级;参加省级数学建模。 | 否 | 
  
   | 22 | 冷碧玉 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级计算机应用技术 | 三好研究生 | 87.29 | 免试 | 0 | 省级数学建模比赛三等奖, 市级优秀志愿者,全国环保知识竞赛二等奖
 | 否 | 
  
   | 23 | 潘伟 | 男 | 信息工程学院 | 信研2018级计算机技术 | 三好研究生 | 84.31 | 68.4 | 0 | 无 | 否 | 
  
   | 24 | 王丽娜 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级计算机技术 | 三好研究生 | 86.22 | 67.3 | 0 | 无 | 否 | 
  
   | 25 | 杨红 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级计算机技术 | 三好研究生 | 85.96 | 64.6 | 0 | 参与国家自然科学基金-欠发达地区传统制造产业集群虚拟集聚的服务化价值创造机理研究。 | 否 | 
  
   | 26 | 林海 | 男 | 信息工程学院 | 信研2018级电子与通信工程 | 三好研究生标兵 | 86.93 | 77.5 | 0 | 1、2019年创新专项资金项目:《基于SVM的心音判别研究》2、人工智能大赛校级二等奖3、院级英语演讲比赛三等奖 | 无 | 
  
   | 27 | 张抗 | 男 | 信息工程学院 | 信研2018级电子与通信工程 | 三好研究生标兵 | 86.67 | 66.8 | 0 | 1、江西省数学建模二等奖2、   软件著作权基于分数阶统计量PCA相关的颜色迁移性能分析3、 软件著作权基于自适应平滑和PCA的颜色置换4、 通过英语六级 | 无 | 
  
   | 28 | 张荣 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级电子与通信工程 | 优秀研究生干部 | 88.07 | 71.4 | 0 | 1、 获批省研究生创新基金项目2、 江西省研究生数学建模省二等奖3、荣获国家奖学金4、 全国计算机等级考试数据库三级5、 2018年秋季运动会“优秀运动员”称号6、 2018年班级班干部综合评定中荣获“优秀班干称号” | 班级团支书 | 
  
   | 29 | 廖小婷 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级通信与信息系统 | 三好研究生 | 88.4 | 72.2 | 0 | 1、获得信息学院第十四届研究生学术论坛科技知识竞赛三等奖2、 江西省研究生数学建模省二等奖3、 获得全国计算机二级等级考试合格证书4、   获得全国英语六级等级考试合格证书 | 班级学习委员、学院办公室主任 | 
  
   | 30 | 徐琅 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级电子与通信工程 | 三好研究生 | 86.52 | 75.2 | 0 | 1、2018秋季运动会团体项目获得三等奖2、通过英语六级考试3、提交创新创业项目申请书 | 无 | 
  
   | 31 | 刘苗 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级通信与信息系统 | 三好研究生 | 88.6 | 66.8 | 0 | 1、校级创新基金,基于特征模理论的ON/OFF—Body天线2、 省级数学建模省二等奖 | 宣传委员 | 
  
   | 32 | 唐欣 | 女 | 信息工程学院 | 信研2018级电子与通信工程 | 三好研究生 | 85.85 | 67.6 | 0 | 1、通过英语六级2、   申报研究生创新专项基金3、 2018年春季“英特尔杯”第一届中国研究生人工智能创新大赛团体三等奖4、 江西省数学建模二等奖 | 无 | 
  
   | 33 | 杨泽洲 | 男 | 信息工程学院 | 信研2018级电子与通信工程 | 三好研究生 | 87.46 | 76.7 | 0 | 1、研究生英语演讲比赛校级三等奖、院级一等奖2、 江西省数学建模二等奖3、 科技知识竞赛院级二等奖 | 无 |