根据《江西理工大学研究生奖助学金管理暂行办法》(理工发〔2014〕70号)、关于做好我校2019-2020学年研究生学业奖学金评选工作的通知和《江西理工大学信息工程学院2019年研究生学业奖学金评选通知》等相关文件要求,按照文件规定经班级学业奖学金评议小组评审、学院研究生学业奖学金评审委员会审核,现确定信息工程学院2017、2018级研究生拟推荐的研究生学业奖学金等级。名单如下,现予以公示:
信息工程学院2019年硕士研究生学业奖学金名单(2017级学硕)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业 | 科研成果 | 在校综合表现 | 综合得分 | 奖学金等级 | 备注 | 
  
   | 1 | 刘银萍 | 计算机应用技术 | 242.5 | 29 | 221.15 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 2 | 王迪 | 通信与信息系统 | 107.7 | 48 | 101.73 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 3 | 周琪 | 通信与信息系统 | 86 | 28 | 80.2 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 4 | 方治屿 | 计算机应用技术 | 60 | 4 | 54.4 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 5 | 张幸平 | 计算机软件与理论 | 60 | 0 | 54 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 6 | 许浩敏 | 通信与信息系统 | 40 | 3 | 36.3 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 7 | 朱合隆 | 计算机软件与理论 | 40 | 0 | 36 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 8 | 吕逸杰 | 计算机软件与理论 | 14.5 | 18 | 14.85 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 9 | 高畅 | 通信与信息系统 | 12 | 32 | 14 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 10 | 余攀 | 计算机应用技术 | 0 | 2 | 0.2 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 11 | 徐民霖 | 计算机软件与理论 | 0 | 0 | 0 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 12 | 李浩瀚 | 计算机软件与理论 | 0 | 0 | 0 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 13 | 王坤 | 计算机软件与理论 | 0 | 0 | 0 | 三等学业奖学金 |  | 
 
信息工程学院2019年硕士研究生学业奖学金名单(2017级专硕)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业 | 科研成果 | 在校综合表现 | 综合得分 | 奖学金等级 | 备注 | 
  
   | 1 | 周静 | 电子与通信工程 | 237 | 76 | 220.9 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 2 | 朱海湾 | 计算机技术 | 202.5 | 19 | 184.15 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 3 | 陈晓峰 | 电子与通信工程 | 179.7 | 58 | 167.53 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 4 | 高栋 | 计算机技术 | 178 | 6 | 160.8 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 5 | 龙清华 | 电子与通信工程 | 110 | 90 | 108 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 6 | 杨翌虢 | 计算机技术 | 111.3 | 19 | 102.07 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 7 | 吉祥凌 | 电子与通信工程 | 66 | 15 | 60.9 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 8 | 王翔宇 | 电子与通信工程 | 51 | 26.4 | 48.54 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 9 | 陈霆 | 计算机技术 | 46 | 34 | 44.8 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 10 | 邵香玲 | 计算机技术 | 46 | 32 | 44.6 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 11 | 赖恒财 | 计算机技术 | 46 | 0 | 41.4 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 12 | 范有伟 | 电子与通信工程 | 43 | 7 | 39.4 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 13 | 王伟 | 计算机技术 | 40 | 26 | 38.6 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 14 | 彭亚楠 | 计算机技术 | 40 | 4 | 36.4 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 15 | 章宇盟 | 计算机技术 | 40 | 3 | 36.3 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 16 | 朱纯煜 | 计算机技术 | 40 | 0 | 36 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 17 | 李志军 | 计算机技术 | 40 | 0 | 36 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 18 | 胡跃虹 | 电子与通信工程 | 24 | 36 | 25.2 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 19 | 梁文 | 计算机技术 | 17.8 | 77 | 23.72 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 20 | 黄安 | 电子与通信工程 | 14 | 15 | 14.1 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 21 | 周欢 | 计算机技术 | 14.5 | 4 | 13.45 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 22 | 李殷俊 | 计算机技术 | 12 | 24 | 13.2 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 23 | 谢华茂 | 计算机技术 | 12 | 18 | 12.6 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 24 | 郑丽 | 计算机技术 | 2 | 58 | 7.6 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 25 | 黄辉 | 电子与通信工程 | 8 | 0 | 7.2 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 26 | 朱凯丽 | 计算机技术 | 5 | 22 | 6.7 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 27 | 赵朋 | 电子与通信工程 | 6 | 12 | 6.6 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 28 | 潘翠敏 | 电子与通信工程 | 6 | 10 | 6.4 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 29 | 王迎福 | 电子与通信工程 | 6 | 10 | 6.4 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 30 | 游亚东 | 电子与通信工程 | 2.4 | 35 | 5.66 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 31 | 刘燔桃 | 计算机技术 | 2.5 | 0 | 2.25 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 32 | 刘青云 | 计算机技术 | 0 | 16 | 1.6 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 33 | 黎宵 | 电子与通信工程 | 0 | 10.4 | 1.04 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 34 | 岳亮亮 | 计算机技术 | 0 | 10 | 1 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 35 | 仓明杰 | 电子与通信工程 | 0 | 6 | 0.6 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 36 | 王婷 | 电子与通信工程 | 0 | 5 | 0.5 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 37 | 袁瑾 | 计算机技术 | 0 | 4 | 0.4 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 38 | 徐浩特 | 计算机技术 | 0 | 4 | 0.4 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 39 | 吕凯 | 电子与通信工程 | 0 | 4 | 0.4 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 40 | 温晓珍 | 电子与通信工程 | 0 | 3 | 0.3 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 41 | 陈鸿坤 | 计算机技术 | 0 | 3 | 0.3 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 42 | 王柳程 | 计算机技术 | 0 | 0 | 0 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 43 | 汪宁 | 电子与通信工程 | 0 | 0 | 0 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 44 | 杨玉伟 | 电子与通信工程 | 0 | 0 | 0 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 45 | 洪兆海 | 电子与通信工程 | 0 | 0 | 0 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 46 | 江环 | 电子与通信工程 | 0 | 0 | 0 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 47 | 汪亮 | 计算机技术 | 0 | 0 | 0 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 48 | 王玉尧 | 电子与通信工程 | 0 | 0 | 0 | 三等学业奖学金 |  | 
 
信息工程学院2019年硕士研究生学业奖学金名单(2018级通信专业)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业 | 课程成绩 | 科研成果 | 在校综合表现 | 综合得分 | 奖学金等级 | 备注 | 
  
   | 1 | 张荣 | 电子与通信工程 | 88.074 | 27 | 41 | 65.044 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 2 | 廖小婷 | 通信与信息系统 | 88.403 | 12 | 60 | 62.642 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 3 | 徐琅 | 电子与通信工程 | 86.7 | 24 | 29 | 62.12 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 4 | 刘苗 | 通信与信息系统 | 88.597 | 17 | 33.4 | 61.598 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 5 | 林海 | 电子与通信工程 | 86.926 | 18 | 39 | 61.456 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 6 | 张抗 | 电子与通信工程 | 86.667 | 18 | 29 | 60.3 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 7 | 袁璞 | 通信与信息系统 | 89.79 | 1.5 | 52.2 | 59.544 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 8 | 周斌 | 电子与通信工程 | 84.904 | 13.2 | 41.8 | 59.082 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 9 | 戴子恒 | 通信与信息系统 | 87.222 | 12 | 25 | 58.433 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 10 | 凌贤鹏 | 电子与通信工程 | 87.088 | 10 | 29.4 | 58.193 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 11 | 刘轲 | 电子与通信工程 | 86.519 | 12 | 25 | 58.011 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 12 | 万良香 | 通信与信息系统 | 87.435 | 0 | 55 | 57.961 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 13 | 唐欣 | 电子与通信工程 | 85.852 | 12 | 24 | 57.511 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 14 | 杨泽洲 | 电子与通信工程 | 87.462 | 0 | 50 | 57.477 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 15 | 彭美平 | 电子与通信工程 | 86.259 | 6 | 34 | 56.955 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 16 | 王盼盼 | 电子与通信工程 | 85.038 | 11 | 20 | 56.323 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 17 | 敬绍迪 | 电子与通信工程 | 85.889 | 6 | 20 | 55.333 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 18 | 周滨 | 电子与通信工程 | 82.963 | 5 | 26 | 53.878 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 19 | 欧阳毅 | 电子与通信工程 | 82.615 | 8.4 | 11 | 53.189 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 20 | 方青松 | 电子与通信工程 | 84.981 | 0 | 21.4 | 53.129 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 21 | 刘灿 | 电子与通信工程 | 82.269 | 0 | 28 | 52.161 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 22 | 邓观林 | 电子与通信工程 | 82.704 | 5 | 47 | 55.822 | 三等学业奖学金 | 学位英语未过 | 
  
   | 23 | 童俊责 | 电子与通信工程 | 82.346 | 0 | 39 | 53.308 | 三等学业奖学金 | 学位英语未过 | 
  
   | 24 | 罗兵 | 电子与通信工程 | 82 | 5 | 14 | 52.1 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 25 | 王传强 | 电子与通信工程 | 82.556 | 0 | 20 | 51.534 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 26 | 钟吉泰 | 电子与通信工程 | 80.889 | 5 | 14 | 51.433 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 27 | 陈虎 | 电子与通信工程 | 81.204 | 0 | 0 | 48.722 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 28 | 吴铠延 | 电子与通信工程 | 79.296 | 0 | 1 | 47.678 | 三等学业奖学金 |  | 
 
信息工程学院2019年硕士研究生学业奖学金名单(2018级计算机专业)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业 | 课程成绩 | 科研成果 | 在校综合表现 | 综合得分 | 奖学金等级 | 备注 | 
  
   | 1 | 江林伟 | 计算机软件与理论 | 86.619 | 36.5 | 46 | 67.521 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 2 | 黄敏 | 计算机应用技术 | 85.515 | 29.2 | 55 | 65.569 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 3 | 余乐陶 | 计算机技术 | 87.882 | 13.7 | 68 | 63.639 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 4 | 陈颖 | 计算机技术 | 83.49 | 29 | 40 | 62.794 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 5 | 刘尧迪 | 计算机技术 | 85.04 | 12.2 | 63 | 60.984 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 6 | 郭翠芳 | 计算机技术 | 82.88 | 6 | 76 | 59.128 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 7 | 冷碧玉 | 计算机应用技术 | 87.29 | 6 | 47 | 58.874 | 一等学业奖学金 |  | 
  
   | 8 | 孟响 | 计算机技术 | 84.88 | 5 | 51.2 | 57.548 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 9 | 张刘鑫 | 计算机技术 | 82.68 | 6 | 45 | 55.908 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 10 | 潘伟 | 计算机技术 | 84.309 | 0 | 45 | 55.085 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 11 | 徐锴滨 | 计算机技术 | 87.64 | 0 | 24 | 54.984 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 12 | 杨红 | 计算机技术 | 85.964 | 0 | 31 | 54.678 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 13 | 欧阳宗英 | 计算机应用技术 | 85.179 | 1.2 | 30 | 54.467 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 14 | 王丽娜 | 计算机技术 | 86.216 | 0 | 27 | 54.43 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 15 | 周亚蕾 | 计算机技术 | 83.96 | 0 | 37 | 54.076 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 16 | 宋建缤 | 计算机技术 | 81.6 | 0 | 51 | 54.06 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 17 | 胡东海 | 计算机技术 | 85.92 | 0 | 24.4 | 53.992 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 18 | 张弛 | 计算机技术 | 85.4 | 0 | 27 | 53.94 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 19 | 孙起玄 | 计算机技术 | 78.92 | 15 | 19 | 53.752 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 20 | 周逸风 | 计算机应用技术 | 86.016 | 0 | 15 | 53.11 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 21 | 闻豪 | 计算机技术 | 80.982 | 1.2 | 41 | 53.049 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 22 | 陶涛 | 计算机软件与理论 | 85.484 | 0 | 17 | 52.99 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 23 | 陈良泊 | 计算机软件与理论 | 82.306 | 0 | 34 | 52.784 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 24 | 彭珊 | 计算机技术 | 84.88 | 0 | 17 | 52.628 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 25 | 张楠 | 计算机软件与理论 | 81.258 | 0 | 36 | 52.355 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 26 | 敖阳 | 计算机技术 | 83.8 | 0 | 20 | 52.28 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 27 | 张樊 | 计算机技术 | 79.695 | 0 | 34 | 51.217 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 28 | 张瑞朋 | 计算机技术 | 80.36 | 0 | 30 | 51.216 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 29 | 程世超 | 计算机软件与理论 | 81 | 0 | 25.4 | 51.14 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 30 | 周凯 | 计算机技术 | 82.556 | 1.2 | 11 | 50.994 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 31 | 李恩德 | 计算机软件与理论 | 84.524 | 0 | 1 | 50.814 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 32 | 陈骁枭 | 计算机软件与理论 | 82.968 | 0 | 10 | 50.781 | 二等学业奖学金 |  | 
  
   | 33 | 曾勇 | 计算机软件与理论 | 81.952 | 16.2 | 43 | 58.331 | 三等学业奖学金 | 学位英语未过 | 
  
   | 34 | 万路萍 | 计算机软件与理论 | 84.063 | 0 | 13.2 | 51.758 | 三等学业奖学金 | 课程有补考 | 
  
   | 35 | 艾志刚 | 计算机应用技术 | 84.2 | 0 | 5 | 51.02 | 三等学业奖学金 | 学位英语未过 | 
  
   | 36 | 朱年红 | 计算机软件与理论 | 83.09 | 0 | 0 | 49.854 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 37 | 黄磊 | 计算机技术 | 79.037 | 0 | 8 | 48.222 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 38 | 顾鸿杰 | 计算机技术 | 80.16 | 0 | 0 | 48.096 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 39 | 刘秦邑 | 计算机技术 | 80.04 | 0 | 0 | 48.024 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 40 | 雷晨 | 计算机技术 | 75.7 | 0 | 26 | 48.02 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 41 | 杨立聪 | 计算机软件与理论 | 78.94 | 0 | 0 | 47.364 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 42 | 叶志伟 | 计算机技术 | 77.24 | 0 | 0 | 46.344 | 三等学业奖学金 |  | 
  
   | 43 | 曾敬平 | 计算机技术 | 70.036 | 0 | 0 | 42.022 | 三等学业奖学金 |  | 
 
注:“研三学业奖学金”综合得分公式,综合得分=90%×科研成果+10%×在校综合表现
“研二学业奖学金”综合得分公式,综合得分=60%×课程成绩+30%×科研成果+10%×在校综合表现
公示期:2020年1月8日-1月11日
任何单位或个人,如发现公示的研究生学业奖学金等级存在失实等问题,可在2020年1月11日之前,以书面方式向信息工程学院提出异议。学院负责处理异议事宜,并对提出异议的单位或个人给予严格保密。
公示期间联系电话:0797-8312249 王老师,董老师
信息工程学院 
2020年1月8日