院领导信箱 | 在线咨询 | 加入收藏 | English

江西理工大学信息工程学院2016年硕士研究生复试成绩公示(四)

作者:佚名 时间:2016-03-30 点击数:

序号 学院 专业代码 专业名称 姓名 初试成绩 专业笔试
满分70分
专业外语
满分30分
口语听力
满分40分
综合面试
满分60分
复试总成绩
满分200分
总成绩/折算总分 录取类别 备注
1 信息工程学院 077502 计算机软件与理论 王嘉炜 319 52 21 25 54.2 152.2 471.2 学术型  
2 信息工程学院 081001 通信与信息系统 付名扬 295 33 17 17 53 120 415 学术型  
3 信息工程学院 081203 计算机应用技术 谢诗胜 297 56 23 20 56.2 155.2 452.2 学术型  
4 信息工程学院 085208 电子与通信工程 孙岚岚 308 44 25 17 52 138 446 专业型  
5 信息工程学院 085208 电子与通信工程 许瑞龙 302 38 22 23 53.8 136.8 438.8 专业型  
6 信息工程学院 085208 电子与通信工程 孙敏 300 34 21 19 51.8 125.8 425.8 专业型  
7 信息工程学院 085208 电子与通信工程 王珂 282 42 22 16 50.4 130.4 412.4 专业型  
8 信息工程学院 085208 电子与通信工程 陈朕浩 282 46 17 16 50.8 129.8 411.8 专业型  
9 信息工程学院 085208 电子与通信工程 王敬文 281 36 17 17 50.2 120.2 401.2 专业型  
10 信息工程学院 085208 电子与通信工程 方莹 271 39 20 16 51 126 397 专业型  
11 信息工程学院 085211 计算机技术 曾宪文 308 53 18 16 52.2 139.2 447.2 专业型  
江西理工大学信息工程学院
2016年3月29日

Copyright 2022 http://ie.jxust.edu.cn 江西理工大学信息工程学院 All Rights Reserved. 
通讯地址:中国.江西.赣州 客家大道1958号 办公电话:0797—8312830 Version:1.0