院领导信箱 | 在线咨询 | 加入收藏 | English

江西理工大学信息工程学院2016年硕士研究生复试成绩公示(三)

作者:佚名 时间:2016-03-26 点击数:

序号 学院 专业代码 专业名称 姓名 初试成绩 专业笔试
满分70分
专业外语
满分30分
口语听力
满分40分
综合面试
满分60分
复试总成绩
满分200分
总成绩/折算总分 录取类别 备注
1 信息工程学院 081001 通信与信息系统 陶连明 269 55 23 30 53.2 161.2 430.2 学术型  
2 信息工程学院 081203 计算机应用技术 汤懿 301 54 17 26 55 152 453 学术型  
3 信息工程学院 085208 电子与通信工程 方永平 295 47 16 27 53.4 143.4 438.4 专业型  
4 信息工程学院 085208 电子与通信工程 冯恒 301 37 21 24 53.6 135.6 436.6 专业型  
5 信息工程学院 085208 电子与通信工程 龙香玉 291 45 18 28 52.6 143.6 434.6 专业型  
6 信息工程学院 085208 电子与通信工程 吴铭康 267 55 17 34 53.6 159.6 426.6 专业型  
7 信息工程学院 085208 电子与通信工程 卢飞 270 46 22 28 53.2 149.2 419.2 专业型  
8 信息工程学院 085208 电子与通信工程 刘谦 280 32 16 29 51.8 128.8 408.8 专业型  
9 信息工程学院 081203 计算机应用技术 李晖 199 21 18 28 50 117 316 待定 大士兵

                                                                                                                                  江西理工大学信息工程学院

                                                                                                                                      2016年3月26日

Copyright 2022 http://ie.jxust.edu.cn 江西理工大学信息工程学院 All Rights Reserved. 
通讯地址:中国.江西.赣州 客家大道1958号 办公电话:0797—8312830 Version:1.0