院领导信箱 | 在线咨询 | 加入收藏 | English

2019年江西理工大学信息工程学院硕士研究生拟录取名单公示(调剂生)

作者: 时间:2019-03-24 点击数:

序号 学院 考生编号 姓名 初试成绩 专业成绩 口语听力 面试 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 综合排名 录取意见 类别 成绩折算办法 备注
1 信息工程学院 102809210016065 耿俊豪 338 71.5 25 52.6 149.1 142.15 081203 计算机应用技术 1 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
2 信息工程学院 105339420514892 邓千虎 347 59 21 55.4 135.4 137.1 081203 计算机应用技术 2 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
3 信息工程学院 106179020152560 叶新强 290 44 26 51.2 121.2 118.6 081203 计算机应用技术 3 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
4 信息工程学院 105339360706891 王美华 319 38.5 17.5 51.4 107.4 117.5 081203 计算机应用技术 4 不录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
5 信息工程学院 107309021002205 满敬金 362 80 21.5 56.8 158.3 151.55 085211 计算机技术 1 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
6 信息工程学院 104979400339887 何璠 307 84 25.5 57.8 167.3 145.05 085211 计算机技术 2 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
7 信息工程学院 104039085211331 任世强 340 61.5 33.5 53.2 148.2 142.1 085211 计算机技术 3 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
8 信息工程学院 106989360111988 李志明 328 71 20 55.8 146.8 139 085211 计算机技术 4 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
9 信息工程学院 102949210009698 王智强 292 80 24.5 56.6 161.1 138.95 085211 计算机技术 5 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
10 信息工程学院 118459050004749 许景峰 327 60 32 51.8 143.8 137.3 085211 计算机技术 6 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
11 信息工程学院 102949210011229 安冉 335 60 21 56.6 137.6 135.8 085211 计算机技术 7 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
12 信息工程学院 118459050004663 王家欣 310 64.5 27 55.2 146.7 135.35 085211 计算机技术 8 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
13 信息工程学院 104979400339889 刘豪 277 75 28 52.4 155.4 133.1 085211 计算机技术 9 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
14 信息工程学院 103869210303347 李权 276 68 30 55.6 153.6 132 085211 计算机技术 10 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
15 信息工程学院 105909876511632 陈翰 283 66 28 51.4 145.4 129.3 085211 计算机技术 11 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
16 信息工程学院 105599210004813 何松 292 68.5 21.5 50.2 140.2 128.5 085211 计算机技术 12 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
17 信息工程学院 100049360709610 郑炽 270 61.5 28.5 57.4 147.4 127.7 085211 计算机技术 13 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
18 信息工程学院 106989360712031 汪嘉宝 307 48 27.5 54 129.5 126.15 085211 计算机技术 14 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
19 信息工程学院 103869210302987 王榆锋 293 64.5 19 50.2 133.7 125.45 085211 计算机技术 15 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
20 信息工程学院 106989360712029 魏金芳 280 55.5 28 50.2 133.7 122.85 085211 计算机技术 16 待定 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
21 信息工程学院 103199340615894 余博 289 43.5 29 56.2 128.7 122.15 085211 计算机技术 17 待定 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
22 信息工程学院 118459050004143 张林 284 51 24.5 54 129.5 121.55 085211 计算机技术 18 待定 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
23 信息工程学院 103599210008533 赵雨新 288 52.5 24.5 50.4 127.4 121.3 085211 计算机技术 19 待定 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
24 信息工程学院 105599210004684 刘裕嘉 297 53.5 19.5 48.6 121.6 120.2 085211 计算机技术 20 待定 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
25 信息工程学院 103389210002441 田智伟 295 48.5 21 51.6 121.1 119.55 085211 计算机技术 21 待定 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
26 信息工程学院 118459050005131 张宇宇 275 50 22 50.8 122.8 116.4 085211 计算机技术 22 待定 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
27 信息工程学院 118459050004674 王业忠 304 47.5 20 52.4 119.9 120.75 085211 计算机技术 23 不录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
28 信息工程学院 104039085211350 彭宜生 317 44 19 50.6 113.6 120.2 085211 计算机技术 24 不录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
29 信息工程学院 104039085211105 吴志贞 275 44 21.5 50.4 115.9 112.95 085211 计算机技术 25 不录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
30 信息工程学院 105599210004697 李鸿 393 39 19 0 58 107.6 085211 计算机技术 26 不录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
31 信息工程学院 105909876511733 余名亮 324 51 17.5 0 68.5 99.05 085211 计算机技术 27 不录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
32 信息工程学院 104039085211171 黄大康 322 28 20 0 48 88.4 085211 计算机技术 28 不录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
33 信息工程学院 106179020223483 阳潮鹏 302 41 0 0 41 80.9 085211 计算机技术 29 不录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
34 信息工程学院 102559210005627 宋子龙 303 68 31 54.6 153.6 137.4 081000 信息与通信工程 1 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
35 信息工程学院 100059360707477 胡燕芳 283 62 24 54.8 140.8 127 081000 信息与通信工程 2 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
36 信息工程学院 102559210005626 曾昭鑫 274 52 23 53.2 128.2 118.9 081000 信息与通信工程 3 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
37 信息工程学院 103589210001518 廖云鹏 276 44 25 53.2 122.2 116.3 081000 信息与通信工程 4 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
38 信息工程学院 103379210008017 郭学镜 291 49 0 0 49 82.7 081000 信息与通信工程 5 不录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
39 信息工程学院 105909876507225 肖皓天 318 74 34 55 163 145.1 085208 电子与通信工程 1 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
40 信息工程学院 106149085206967 李庆林 292 72 33 58 163 139.9 085208 电子与通信工程 2 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
41 信息工程学院 104979200334053 刘奥 328 76 20.5 51.8 148.3 139.75 085208 电子与通信工程 3 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
42 信息工程学院 116469210004675 彭强 302 73 32 53.4 158.4 139.6 085208 电子与通信工程 4 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
43 信息工程学院 102939210106652 谭祥俊 300 78 27 50 155 137.5 085208 电子与通信工程 5 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
44 信息工程学院 103869211109079 叶桔 307 69 27.5 54.6 151.1 136.95 085208 电子与通信工程 6 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
45 信息工程学院 103869211109078 张伟彬 303 78 20 53.8 151.8 136.5 085208 电子与通信工程 7 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
46 信息工程学院 102809210016780 江明 318 64 26.5 53.4 143.9 135.55 085208 电子与通信工程 8 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
47 信息工程学院 104039085208160 廖超 313 68 20.5 53.6 142.1 133.65 085208 电子与通信工程 9 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
48 信息工程学院 102859211716288 林立昊 299 67 29.5 50.8 147.3 133.45 085208 电子与通信工程 10 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
49 信息工程学院 103539210004080 詹超 314 54 25 52.4 131.4 128.5 085208 电子与通信工程 11 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
50 信息工程学院 105909876508681 陈圳 312 53 25 48 126 125.4 085208 电子与通信工程 12 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
51 信息工程学院 105909876507224 徐昌佳 277 61 25.5 53 139.5 125.15 085208 电子与通信工程 13 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
52 信息工程学院 102939210108515 王冲 287 57 22.5 51.4 130.9 122.85 085208 电子与通信工程 14 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
53 信息工程学院 104599411400348 贾李亚 278 55 24.5 52.6 132.1 121.65 085208 电子与通信工程 15 待定 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂
54 信息工程学院 106139081000135 魏国庆 283 74 25.5 50.2 149.7 131.45 085208 电子与通信工程 1 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂非全
55 信息工程学院 104039085207309 叶昕 291 49 24.5 54.2 127.7 122.05 085208 电子与通信工程 2 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂非全
56 信息工程学院 879019218120201 王往勤 289 40.5 26 54.4 120.9   118.25 085211 计算机技术 1 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂非全
57 信息工程学院 106179020223592 程文见 302 24.5 17.5 52.2 94.2   107.5 085211 计算机技术 2 不录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2 调剂非全

特别提醒:如学校体检结果合格,则进入拟录取名单同学会被正式录取。

 联系方式:0797-8312249,联系人:杨老师

Copyright 2022 http://ie.jxust.edu.cn 江西理工大学信息工程学院 All Rights Reserved. 
通讯地址:中国.江西.赣州 客家大道1958号 办公电话:0797—8312830 Version:1.0