院领导信箱 | 在线咨询 | 加入收藏 | English

江西理工大学信息工程学院2017年硕士研究生复试拟录取名单公示

作者:佚名 时间:2017-03-25 点击数:

2017江西理工大学信息工程学院硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)
序号 学院 考生编号 姓名 初试成绩 专业笔试 口语听力 面试 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 综合排名 录取意见 类别 成绩折算办法 加试1课程名称 加试1成绩 加试2课程名称 加试2成绩 备注
1 信息工程学院   方治屿             081203 计算机应用技术 1 拟录取 推免生 初试成绩+复试成绩          
2 信息工程学院 104077077502006 徐民霖 350       0.0 350.0 077502 计算机软件与理论 1 拟录取 选拔生 初试成绩+复试成绩          
3 信息工程学院 104077077502003 朱年红 348       0.0 348.0 077502 计算机软件与理论 2 拟录取 选拔生 初试成绩+复试成绩          
4 信息工程学院 104077077502005 朱合隆 314       0.0 314.0 077502 计算机软件与理论 3 拟录取 选拔生 初试成绩+复试成绩          
5 信息工程学院 104077077502011 尹光亮 310       0.0 310.0 077502 计算机软件与理论 4 拟录取 选拔生 初试成绩+复试成绩          
6 信息工程学院 104077077502012 王坤 308       0.0 308.0 077502 计算机软件与理论 5 拟录取 选拔生 初试成绩+复试成绩          
7 信息工程学院 104077077502010 李浩瀚 291       0.0 291.0 077502 计算机软件与理论 6 拟录取 选拔生 初试成绩+复试成绩          
8 信息工程学院 104077077502013 吕逸杰 341 51.0 20.0 53.8 124.8 465.8 077502 计算机软件与理论 1 拟录取 一志愿 初试成绩+复试成绩          
9 信息工程学院 104077077502004 张幸平 295 62.0 19.0 52.5 133.5 428.5 077502 计算机软件与理论 2 拟录取 一志愿 初试成绩+复试成绩 软件工程导论 68 离散数学 61  
10 信息工程学院 104077077502001 朝汗 304 44.0 18.0 48.8 110.8 414.8 077502 计算机软件与理论 3 不录取 一志愿 初试成绩+复试成绩          
11 信息工程学院 104077081001003 许浩敏 310       0.0 310.0 081001 通信与信息系统 1 拟录取 选拔生 初试成绩+复试成绩          
12 信息工程学院 104077085208005 温晓珍 379 66.0 18.0 56.4 140.4 519.4 085208 电子与通信工程 1 拟录取 一志愿 初试成绩+复试成绩          
13 信息工程学院 104077085208003 汪宁 347 46.0 18.0 59.0 123.0 470.0 085208 电子与通信工程 2 拟录取 一志愿 初试成绩+复试成绩          
14 信息工程学院 104077085208004 洪兆海 336 45.0 20.0 56.8 121.8 457.8 085208 电子与通信工程 3 拟录取 一志愿 初试成绩+复试成绩          
15 信息工程学院 104077085211010 刘燔桃 310 57.0 24.0 52.5 133.5 443.5 085211 计算机技术 1 拟录取 一志愿 初试成绩+复试成绩          
16 信息工程学院 104077085211001 梁文 291 63.0 20.0 53.8 136.8 427.8 085211 计算机技术 2 拟录取 一志愿 初试成绩+复试成绩          
17 信息工程学院 104077085211015 章宇盟 298 56.0 21.0 51.5 128.5 426.5 085211 计算机技术 3 拟录取 一志愿 初试成绩+复试成绩          
18 信息工程学院 104077085211016 冯力 282       0.0 282.0 085211 计算机技术 4 不录取 一志愿 初试成绩+复试成绩 软件工程导论 0 离散数学 0 未复试

2017江西理工大学信息工程学院硕士研究生拟录取名单公示(调剂生)
序号 学院 考生编号 姓名 初试成绩 专业笔试 口语听力 面试 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业代码与名称 综合排名 录取意见 类别 成绩折算办法 加试1课程名称 加试1成绩 加试2课程名称 加试2成绩 备注
1 信息工程学院 102807210012095 王迪 322 73 20 58.8 151.8 473.8 081001 通信与信息系统 1 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
2 信息工程学院 102937210103067 周琪 331 69 18 54.4 141.4 472.4 081001 通信与信息系统 2 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
3 信息工程学院 102937210105061 黎宵 337 92 18 55.6 165.6 502.6 085208 电子与通信工程 1 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
4 信息工程学院 102867371313130 仓明杰 333 77 18 53 148 481 085208 电子与通信工程 2 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
5 信息工程学院 102937210105007 胡跃虹 347 54 18 57 129 476 085208 电子与通信工程 3 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
6 信息工程学院 106107081000092 姜沣 333 60 27 53.8 140.8 473.8 085208 电子与通信工程 4 放弃 调剂 初试成绩+复试成绩          
7 信息工程学院 103847213611994 陈晓峰 324 67 22 54.8 143.8 467.8 085208 电子与通信工程 5 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
8 信息工程学院 100057422206812 吕凯 306 79 27 54 160 466 085208 电子与通信工程 6 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
9 信息工程学院 106147080907660 江环 308 67 27 54.8 148.8 456.8 085208 电子与通信工程 7 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
10 信息工程学院 103367360702841 王婷 316 71 16 53.2 140.2 456.2 085208 电子与通信工程 8 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
11 信息工程学院 102997211304996 黄安 309 67 23 54.6 144.6 453.6 085208 电子与通信工程 9 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
12 信息工程学院 106137085201808 周静 308 58 20 57.2 135.2 443.2 085208 电子与通信工程 10 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
13 信息工程学院 100037023108018 吉祥凌 294 68 25 53.4 146.4 440.4 085208 电子与通信工程 11 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
14 信息工程学院 106107081000192 王迎福 300 59 25 55.8 139.8 439.8 085208 电子与通信工程 12 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
15 信息工程学院 103847213511841 赵朋 309 61 16 53.8 130.8 439.8 085208 电子与通信工程 13 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
16 信息工程学院 105617000003299 潘翠敏 318 48 17 56.4 121.4 439.4 085208 电子与通信工程 14 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
17 信息工程学院 105907654306509 龙清华 285 76 21 54.4 151.4 436.4 085208 电子与通信工程 15 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
18 信息工程学院 100337173025017 黄辉 298 59 20 54.2 133.2 431.2 085208 电子与通信工程 16 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
19 信息工程学院 107017136084609 杨玉伟 302 59 17 52.6 128.6 430.6 085208 电子与通信工程 17 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
20 信息工程学院 105907654306463 游亚东 279 70 26 54.4 150.4 429.4 085208 电子与通信工程 18 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
21 信息工程学院 104257540003354 王玉尧 294 60 17 52.4 129.4 423.4 085208 电子与通信工程 19 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
22 信息工程学院 102937210101038 王翔宇 276 59 28 54.8 141.8 417.8 085208 电子与通信工程 20 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
23 信息工程学院 103377210000537 许弘瑜 296 42 20 58 120 416 085208 电子与通信工程 21 候补 调剂 初试成绩+复试成绩          
24 信息工程学院 101457000008660 张泽铭 292 49 19 54.4 122.4 414.4 085208 电子与通信工程 22 候补 调剂 初试成绩+复试成绩          
25 信息工程学院 100557333310052 芮岁岁 291 47 18 57 122 413 085208 电子与通信工程 23 候补 调剂 初试成绩+复试成绩          
26 信息工程学院 105907654306460 许鸿 268 58 22 59 139 407 085208 电子与通信工程 24 候补 调剂 初试成绩+复试成绩          
27 信息工程学院 103377210000552 倪晓涛 326 44 20 50.8 114.8 440.8 085208 电子与通信工程 25 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
28 信息工程学院 116467210001339 李倩 317 40 17 53 110 427 085208 电子与通信工程 26 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩 信号与系统 25 信息论与编码 16  
29 信息工程学院 102857211710761 查道峰 294 44 18 50.6 112.6 406.6 085208 电子与通信工程 27 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
30 信息工程学院 107557000003121 邓冀楠 303 30 17 49.6 96.6 399.6 085208 电子与通信工程 28 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
31 信息工程学院 104237436010433 刘丽华 277 35 28 52.4 115.4 392.4 085208 电子与通信工程 29 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
32 信息工程学院 101457000001483 魏皓天 289 30 21 51.6 102.6 391.6 085208 电子与通信工程 30 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
33 信息工程学院 107017114093636 王宇涵 276 39 16 52 107 383 085208 电子与通信工程 31 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
34 信息工程学院 103577210010667 陈智 282 28 19 48.4 95.4 377.4 085208 电子与通信工程 32 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
35 信息工程学院 101417114090928 刘银萍 339 51 18 52.4 121.4 460.4 081203 计算机应用技术 1 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
36 信息工程学院 100137111311140 余攀 298 71 19 54.2 144.2 442.2 081203 计算机应用技术 2 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
37 信息工程学院 102697160040807 陈霆 346 61 20 54.2 135.2 481.2 085211 计算机技术 1 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
38 信息工程学院 104917212012892 汪亮 327 66 29 50.2 145.2 472.2 085211 计算机技术 2 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
39 信息工程学院 105327360210429 王伟 327 53 30 51.5 134.5 461.5 085211 计算机技术 3 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
40 信息工程学院 102937210404247 朱纯煜 299 70 20 56.4 146.4 445.4 085211 计算机技术 4 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
41 信息工程学院 103367361002902 谢华茂 305 61 21 52 134 439 085211 计算机技术 5 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
42 信息工程学院 105327360810440 袁瑾 302 54 26 51.4 131.4 433.4 085211 计算机技术 6 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
43 信息工程学院 103867210031486 朱海湾 291 67 21 53.8 141.8 432.8 085211 计算机技术 7 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
44 信息工程学院 106147081206480 周欢 289 71 20 52.5 143.5 432.5 085211 计算机技术 8 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
45 信息工程学院 105907654306448 赖恒财 268 87 21 56.2 164.2 432.2 085211 计算机技术 9 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
46 信息工程学院 102937210403141 岳亮亮 312 52 18 50 120 432 085211 计算机技术 10 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
47 信息工程学院 103597210002699 彭亚楠 299 48 27 53.8 128.8 427.8 085211 计算机技术 11 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
48 信息工程学院 102907211706746 郑丽 302 55 18 52.1 125.1 427.1 085211 计算机技术 12 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
49 信息工程学院 101457000008184 李殷俊 289 64 22 52 138 427 085211 计算机技术 13 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
50 信息工程学院 102807210018162 王柳程 280 65 24 54.2 143.2 423.2 085211 计算机技术 14 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
51 信息工程学院 103367330201769 徐浩特 296 57 19 51 127 423 085211 计算机技术 15 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
52 信息工程学院 106987415507432 朱凯丽 292 52 25 54 131 423 085211 计算机技术 15 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
53 信息工程学院 100547000004494 邵香玲 296 61 16 49.5 126.5 422.5 085211 计算机技术 17 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
54 信息工程学院 105597210003264 杨翌虢 291 60 16 54.6 130.6 421.6 085211 计算机技术 18 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
55 信息工程学院 105907654306449 刘青云 269 72 21 53.8 146.8 415.8 085211 计算机技术 19 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
56 信息工程学院 102807210012099 高栋 273 66 22 54.1 142.1 415.1 085211 计算机技术 20 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
57 信息工程学院 105597210003261 陈鸿坤 280 59 19 56 134 414 085211 计算机技术 21 拟录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
58 信息工程学院 105597210002946 叶尹 266 59 18 53.8 130.8 396.8 085211 计算机技术 22 候补 调剂 初试成绩+复试成绩          
59 信息工程学院 102867321908774 王创 283 49 17 53 119 402 085211 计算机技术 23 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
60 信息工程学院 104037101000038 钟志豪 279 40 19 51 110 389 085211 计算机技术 24 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩          
61 信息工程学院 102807210011853 潘昌平 265 51 16 52.8 119.8 384.8 085211 计算机技术 25 不录取 调剂 初试成绩+复试成绩          

特别提醒:如学校体检结果合格,则进入拟录取名单同学会被正式录取。

Copyright 2022 http://ie.jxust.edu.cn 江西理工大学信息工程学院 All Rights Reserved. 
通讯地址:中国.江西.赣州 客家大道1958号 办公电话:0797—8312830 Version:1.0