院领导信箱 | 在线咨询 | 加入收藏 | English

江西理工大学信息工程学院2015年硕士研究生复试成绩公示

作者:佚名 时间:2015-03-31 点击数:

一志愿考生成绩:

序号 学院 考生编号 专业名称 初试成绩 专业笔试
满分70分
专业外语
满分30分
口语听力
满分40分
综合面试
满分60分
复试总成绩
满分200分
总成绩
1 信息学院 104075077502011 计算机软件与理论 361 46 24 27 54.8 151.8 512.8
2 信息学院 104075077502008 计算机软件与理论 364 48 17 28 51.4 144.4 508.4
3 信息学院 104075077502016 计算机软件与理论 358 55 24 16 49.6 144.6 502.6
4 信息学院 104075077502004 计算机软件与理论 335 54 17.5 25 51.8 148.3 483.3
5 信息学院 104075077502013 计算机软件与理论 342 42 19 19 54.8 134.8 476.8
6 信息学院 104075077502006 计算机软件与理论 328 54 20 22 52.4 148.4 476.4
7 信息学院 104075077502018 计算机软件与理论 331 41 13.5 27 53 134.5 465.5
8 信息学院 104075077502014 计算机软件与理论 335 34 16 21 51.6 122.6 457.6
9 信息学院 104075077502002 计算机软件与理论 306 39 19.5 21 49.6 129.1 435.1
10 信息学院 104075081001004 通信与信息系统 338 49 26 24 51.6 150.6 488.6
11 信息学院 104075081001008 通信与信息系统 332 38 17 24 50 129 461
12 信息学院 104075081001003 通信与信息系统 309 50 18 30 53 151 460
13 信息学院 104075085208007 电子与通信工程 321 37 15 28 54 134 455
14 信息学院 104075085208003 电子与通信工程 294 40 28 18 54.2 140.2 434.2

调剂考生成绩:

序号 学院 考生编号 专业名称 初试成绩 专业笔试
满分70分
专业外语
满分30分
口语听力
满分40分
综合面试
满分60分
复试总成绩
满分200分
总成绩/折算总分
1 信息学院 104875000101224 通信与信息系统 322 55 24 27 51.4 157.4 479.4
2 信息学院 102935210103566 通信与信息系统 324 46 20 28 53.8 147.8 471.8
3 信息学院 105615000003900 通信与信息系统 333 34 22 25 49.4 130.4 463.4
4 信息学院 102955211903842 通信与信息系统 303 54 18 27 51.2 150.2 453.2
5 信息学院 105115121448720 计算机应用技术 297 64 14 29 55.7 162.7 459.7
6 信息学院 105595210002031 计算机应用技术 299 59 20 17 54.5 150.5 449.5
7 信息学院 105905678905435 计算机应用技术 281 47 23.5 29 48 147.5 428.5
8 信息学院 102865340308587 计算机技术 327 50 23 27 51 151 478
9 信息学院 809015120501003 计算机技术 337 49 14 20 50.8 133.8 470.8
10 信息学院 105325210908443 计算机技术 317 55 24 22 51.8 152.8 469.8
11 信息学院 104755077503080 计算机技术 329 40 23 22 51 136 465
12 信息学院 102845213210427 计算机技术 307 46 25.5 32 51.6 155.1 462.1
13 信息学院 105905678906341 计算机技术 315 55 16 20 50.4 141.4 456.4
14 信息学院 106145081207565 计算机技术 296 52 19 26 50.4 147.4 443.4
15 信息学院 102885500006285 计算机技术 291 46 19.5 26 48.4 139.9 430.9
16 信息学院 105115120448674 计算机技术 294 45 20 19 50.8 134.8 428.8
17 信息学院 104975222334010 电子与通信工程 340 30 18 20 52.4 120.4 460.4
18 信息学院 104975400338097 电子与通信工程 317 36 28 21 51.8 136.8 453.8
19 信息学院 102855211707442 电子与通信工程 295 46 28 25 55 154 449
20 信息学院 106175010310289 电子与通信工程 300 44 29 20 50 143 443
21 信息学院 102805210004619 电子与通信工程 303 50 20 24 44.8 138.8 441.8
22 信息学院 102805210008348 电子与通信工程 319 29 19 19 54 121 440
23 信息学院 100075000005688 电子与通信工程 303 52 15 18 51.8 136.8 439.8
24 信息学院 102905210600710 电子与通信工程 295 45 29 23 46.2 143.2 438.2
25 信息学院 103575210005941 电子与通信工程 293 38 29 25 51.8 143.8 436.8
26 信息学院 103595210002570 电子与通信工程 299 48 16 20 52.8 136.8 435.8
27 信息学院 102885500004163 电子与通信工程 284 47 25 29 50.6 151.6 435.6
28 信息学院 103365371301695 电子与通信工程 289 43 29 24 49 145 434
29 信息学院 107015141115315 电子与通信工程 292 33 27 29 52.6 141.6 433.6
30 信息学院 103845213541366 电子与通信工程 302 28 27 20 51 126 428
31 信息学院 100085210006501 电子与通信工程 290 44 19 22 51.6 136.6 426.6
32 信息学院 102955211902888 电子与通信工程 284 48 20 23 45.6 136.6 420.6
33 信息学院 103365321700277 电子与通信工程 292 30 19 27 51.8 127.8 419.8
34 信息学院 103365330200948 电子与通信工程 289 36 19 24 50.4 129.4 418.4
35 信息学院 102935210301364 电子与通信工程 280 34 26 18 53.4 131.4 411.4
36 信息学院 102935210101035 电子与通信工程 282 26 22 22 53.2 123.2 405.2

                               信息工程学院

                                 2015.3.31

Copyright 2022 http://ie.jxust.edu.cn 江西理工大学信息工程学院 All Rights Reserved. 
通讯地址:中国.江西.赣州 客家大道1958号 办公电话:0797—8312830 Version:1.0