院领导信箱 | 在线咨询 | 加入收藏 | English

2019年江西理工大学信息工程学院硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)

作者: 时间:2019-03-24 点击数:

序号 学院 考生编号 姓名 初试成绩 专业成绩 口语听力 面试 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 综合排名 录取意见 类别 成绩折算办法 备注
1 信息工程学院 104079077502005 徐亿达 331




077502 计算机软件与理论
拟录取 学硕
选拔生
2 信息工程学院 104079077502012 王强 333




077502 计算机软件与理论
拟录取 学硕
选拔生
3 信息工程学院 104079077502016 罗智荣 349




077502 计算机软件与理论
拟录取 学硕
选拔生
4 信息工程学院 104079077502017 卢伟清 364




077502 计算机软件与理论
拟录取 学硕
选拔生
5 信息工程学院 104079077502020 陈志光 360




077502 计算机软件与理论
拟录取 学硕
选拔生
6 信息工程学院 104079081000003 沈建豪 350




081000 信息与通信工程
拟录取 学硕
选拔生
7 信息工程学院 104079081203008 张蒲芬 338




081203 计算机应用技术
拟录取 学硕
选拔生
8 信息工程学院 104079085208010 闵源 321




085208 电子与通信工程
拟录取 专硕
选拔生
9 信息工程学院 104079085208011 吕志铭 366




085208 电子与通信工程
拟录取 专硕
选拔生
10 信息工程学院 104079085208014 李海兵 366




085208 电子与通信工程
拟录取 专硕
选拔生
11 信息工程学院 104079085208015 杨蕊 335




085208 电子与通信工程
拟录取 专硕
选拔生
12 信息工程学院 104079085211011 薛正发 328




085211 计算机技术
拟录取 专硕
选拔生
13 信息工程学院 104079085211016 王俊彬 320




085211 计算机技术
拟录取 专硕
选拔生
14 信息工程学院 104079077502022 王影军 374 82 28 54.6 165 157.1 077502 计算机软件与理论 1 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2
15 信息工程学院 104079077502023 孙亚峰 330 86.5 32.5 56 175 153.5 077502 计算机软件与理论 2 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2
16 信息工程学院 104079077502010 张先光 377 73.5 20.5 54.2 148 149.5 077502 计算机软件与理论 3 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2
17 信息工程学院 104079077502007 彭辉林 365 67 24 52.6 144 144.8 077502 计算机软件与理论 4 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2
18 信息工程学院 104079077502011 张赛赛 329 56.5 28 55.8 140 135.95 077502 计算机软件与理论 5 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2
19 信息工程学院 104079077502009 廖子柯 335 54.5 20.5 53.4 128 131.2 077502 计算机软件与理论 6 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2
20 信息工程学院 104079077502008 曾泽华 309 49.5 33.5 52.2 135 129.4 077502 计算机软件与理论 7 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2
21 信息工程学院 104079077502025 向驰 324 46.5 17.5 56.4 120 125 077502 计算机软件与理论 8 拟录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2
22 信息工程学院 104079077502006 查川杰 331 38.5 24 53.4 116 124.15 077502 计算机软件与理论 9 不录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2
23 信息工程学院 104079081203011 谢华 279 0 0 0 0 55.8 081203 计算机应用技术 10 不录取 学硕 初试成绩/5+复试成绩/2
24 信息工程学院 104079085211003 王伟 312 78.5 17.5 53.2 149 137 085211 计算机技术 1 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2
25 信息工程学院 104079085211022 徐振宇 319 67.5 18.5 54 140 133.8 085211 计算机技术 2 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2
26 信息工程学院 104079085211010 龙珺 319 59.5 25 52.8 137 132.45 085211 计算机技术 3 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2
27 信息工程学院 104079085211018 刘庆腾 287 50.5 17 52.8 120 117.55 085211 计算机技术 4 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2
28 信息工程学院 104079085208023 辛鹏丽 344 72 21 56 149 143.3 085208 电子与通信工程 1 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2
29 信息工程学院 104079085208024 杨俊霞 323 60 18.5 51.6 130 129.65 085208 电子与通信工程 2 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2
30 信息工程学院 104079085208007 袁秋明 313 49 23 49.8 122 123.5 085208 电子与通信工程 3 拟录取 专硕 初试成绩/5+复试成绩/2

特别提醒:如学校体检结果合格,则进入拟录取名单同学会被正式录取。

 联系电话:0797 -8312249,联系人:杨老师

Copyright 2022 http://ie.jxust.edu.cn 江西理工大学信息工程学院 All Rights Reserved. 
通讯地址:中国.江西.赣州 客家大道1958号 办公电话:0797—8312830 Version:1.0